
Tomate Red x KG
Precio de referencia: $4.799/kg
Mejor Precio Hoy
$4.799
Disponible en
Coto
Comparativa de Precios en Supermercados(1 ofertas publicadas)
CotoMejor Precio
$4.799
$4.799/kg
Verificado hace 9 h
Promoción informativaComunidad Coto
Precios Comunidad Coto en más de 2.000 productos. Verificá condiciones y precio final en Coto.
Evolucion de Precios Recientes
Registro de variaciones detectadas en los ultimos 30 dias para este producto.
| Fecha | Supermercado | Precio Registrado |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | Coto | $4.799 |
| 28/10/2026 | Coto | $4.999 |
| 27/10/2026 | Coto | $4.499 |
| 26/10/2026 | Coto | $3.999 |
| 22/10/2026 | Coto | $2.799 |
| 19/10/2026 | Coto | $2.999 |
| 16/10/2026 | Coto | $2.799 |
| 14/10/2026 | Coto | $2.999 |
| 08/10/2026 | Coto | $3.299 |
| 07/10/2026 | Coto | $4.299 |
Aviso sobre precios y promociones: Los precios y disponibilidad son informativos y corresponden a la última actualización obtenida. El precio final y la concreción de la compra se efectúan exclusivamente en el comercio de origen.