
Tomate Perit . Xkg
Mejor Precio Hoy
$4.674,15
Disponible en
Coto
Comparativa de Precios en Supermercados(1 ofertas publicadas)
CotoMejor Precio
$4.674,15
Verificado hace 9 h
Promoción informativaComunidad Coto
Precios Comunidad Coto en más de 2.000 productos. Verificá condiciones y precio final en Coto.
Evolucion de Precios Recientes
Registro de variaciones detectadas en los ultimos 30 dias para este producto.
| Fecha | Supermercado | Precio Registrado |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | Coto | $4.674 |
| 29/10/2026 | Coto | $5.014 |
| 28/10/2026 | Coto | $5.499 |
| 27/10/2026 | Coto | $4.999 |
| 26/10/2026 | Coto | $4.499 |
| 21/10/2026 | Coto | $3.999 |
| 19/10/2026 | Coto | $3.799 |
| 15/10/2026 | Coto | $3.654 |
| 13/10/2026 | Coto | $4.299 |
| 10/10/2026 | Coto | $3.654 |
Aviso sobre precios y promociones: Los precios y disponibilidad son informativos y corresponden a la última actualización obtenida. El precio final y la concreción de la compra se efectúan exclusivamente en el comercio de origen.